Rodinné domy
| Číslo | Dispozice | Velikost parcely | Užitná plocha | Cena vč. DPH a IS | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 6+kk | 717m2 | 295m2 | 55 879 200 Kč | Rezervováno | |
| 201 | 6+kk | 597m2 | 295m2 | 51 847 200 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 202 | 6+kk | 592m2 | 295m2 | 51 679 200 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 203 | 6+kk | 587m2 | 295m2 | 51 511 200 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 209 | 6+kk | 585m2 | 295m2 | 51 444 000 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 212 | 6+kk | 446m2 | 231m2 | 39 790 400 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 213 | 6+kk | 446m2 | 231m2 | 39 790 400 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 214 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 33 137 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 216 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 33 137 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 217 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 33 137 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 218 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 33 137 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 219 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 33 137 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 220 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 33 137 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 222 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 33 137 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
| 242 | 5+kk | 1118m2 | 171m2 | 46 304 320 Kč | K prodeji - dokončeno |
Momentálně nabízíme k prodeji 15 domů. 28 domů a 54 bytů je již prodáno.