Skola C B A 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 228 226 224 222 220 218 216 214 229 227 225 223 221 219 217 215 213 212 200

Rodinné domy

Číslo Dispozice Velikost parcely Užitná plocha Cena vč. DPH a IS Stav Detail
200 6+kk 707m2 260m2 40 712 100 Kč Rezervováno PDF
201 6+kk 597m2 260m2 37 929 100 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
202 6+kk 592m2 260m2 37 802 600 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
203 6+kk 586m2 260m2 37 650 800 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
204 6+kk 580m2 260m2 37 499 000 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
205 6+kk 575m2 260m2 37 372 500 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
206 6+kk 570m2 260m2 37 246 000 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
207 6+kk 565m2 260m2 37 119 500 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
208 6+kk 572m2 260m2 37 296 600 Kč Rezervováno PDF
209 6+kk 586m2 260m2 37 650 800 Kč Rezervováno PDF
212 6+kk 446m2 231m2 32 120 450 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
213 6+kk 446m2 231m2 32 120 450 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
214 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
215 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
216 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
217 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
218 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
219 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
220 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
221 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
222 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
223 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
224 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
225 5+kk 340m2 189m2 26 476 250 Kč Rezervováno PDF
230 5+kk 810m2 197m2 34 888 500 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2023 PDF
234 5+kk 722m2 171m2 33 415 350 Kč Rezervováno PDF
241 5+kk 634m2 171m2 31 188 950 Kč Rezervováno PDF
242 5+kk 1122m2 171m2 39 964 600 Kč K prodeji - dokončeno PDF

Byty

Číslo Dispozice Podlaží Užitná plocha Předzahrada Terasa Cena vč. DPH a IS* Stav Detail
A1.03 2+kk 1 58.5m2 33m2
9 418 500 Kč K prodeji PDF

* k ceně bytu je nutné ještě připočítat cenu za garáž (605 000 Kč), sklep cca 2m2 (69 000 Kč) nebo cca 4m2 (138 000 Kč) a akcii – podíl na společné komunikaci (400 000 Kč). Ceny jsou vč. DPH.

Momentálně nabízíme k prodeji 28 domů a 1 byt. 15 domů a 53 bytů je již prodáno.