Skola C B A 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 228 226 224 222 220 218 216 214 229 227 225 223 221 219 217 215 213 212 200

Rodinné domy

Číslo Dispozice Velikost parcely Užitná plocha Cena vč. DPH a IS Stav Detail
200 6+kk 707m2 260m2 47 987 680 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
201 6+kk 597m2 260m2 44 661 280 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
202 6+kk 592m2 260m2 44 510 080 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
203 6+kk 586m2 260m2 44 328 640 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
204 6+kk 580m2 260m2 44 147 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
206 6+kk 570m2 260m2 43 844 800 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
207 6+kk 565m2 260m2 43 693 600 Kč Rezervováno PDF
212 6+kk 446m2 231m2 37 171 840 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
213 6+kk 446m2 231m2 37 171 840 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
214 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
215 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč Rezervováno PDF
216 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
217 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
218 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
219 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
220 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
221 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
222 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
224 5+kk 340m2 189m2 29 923 200 Kč K prodeji - dokončení polovina roku 2026 PDF
234 5+kk 722m2 171m2 33 767 040 Kč Rezervováno PDF
241 5+kk 634m2 171m2 31 450 880 Kč K prodeji - dokončeno PDF
242 5+kk 1122m2 171m2 40 256 320 Kč K prodeji - dokončeno PDF

Momentálně nabízíme k prodeji 22 domů. 21 domů a 54 bytů je již prodáno.