Rodinné domy
Číslo | Dispozice | Velikost parcely | Užitná plocha | Cena vč. DPH a IS | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
229 | 5+kk | 282m2 | 180m2 | 20 341 000 Kč | Rezervováno | |
240 | 5+kk | 639m2 | 171m2 | 25 820 750 Kč | K prodeji - dokončení podzim roku 2022 |
Byty
Číslo | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Předzahrada | Terasa | Cena vč. DPH a IS* | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.02 | 2+kk | 1 | 58.7m2 | 28m2 | 8 100 600 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
A1.03 | 2+kk | 1 | 58.5m2 | 33m2 | 8 073 000 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
A1.04 | 2+kk | 1 | 66.7m2 | 175m2 | 9 204 600 Kč | Rezervováno | ||
A2.01 | 3+kk | 2 | 77.9m2 | 45.6m2 | 9 406 425 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
A2.02 | 2+kk | 2 | 58.7m2 | 16m2 | 7 425 550 Kč | Rezervováno | ||
A2.04 | 3+kk | 2 | 77.9m2 | 45.6m2 | 9 406 425 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
A3.04 | 3+kk | 3 | 77.4m2 | 45.6m2 | 9 791 100 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
A4.03 | 2+kk | 4 | 58.4m2 | 16m2 | 8 059 200 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
A4.04 | 3+kk | 4 | 77.4m2 | 45.6m2 | 10 236 150 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
B1.02 | 2+kk | 1 | 58.7m2 | 100m2 | 8 100 600 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
B1.04 | 2+kk | 1 | 66.7m2 | 365m2 | 9 204 600 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
B2.01 | 3+kk | 2 | 77.9m2 | 45.6m2 | 9 406 425 Kč | Rezervováno | ||
B2.04 | 3+kk | 2 | 77.9m2 | 45.6m2 | 9 406 425 Kč | Rezervováno | ||
B3.01 | 3+kk | 3 | 77.4m2 | 45.6m2 | 9 791 100 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
B3.02 | 2+kk | 3 | 58.3m2 | 16m2 | 7 710 175 Kč | Rezervováno | ||
B4.02 | 2+kk | 4 | 58.3m2 | 16m2 | 8 045 400 Kč | Rezervováno | ||
B4.03 | 2+kk | 4 | 58.4m2 | 16m2 | 8 059 200 Kč | Rezervováno | ||
B4.04 | 3+kk | 4 | 77.4m2 | 45.6m2 | 10 236 150 Kč | Rezervováno | ||
C1.04 | 2+kk | 1 | 66.7m2 | 346m2 | 9 204 600 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 | ||
C5.01 | 3+kk | 5 | 108.8m2 | 97.7m2 | 16 265 600 Kč | K prodeji - dokončení konec roku 2021 |
* k ceně bytu je nutné ještě připočítat cenu za garáž (580 800 Kč), sklep cca 2m2 (57 500 Kč) nebo cca 4m2 (115 000 Kč) a akcii – podíl na společné komunikaci (400 000 Kč). Ceny jsou vč. DPH.
Momentálně nabízíme k prodeji 2 domy a 20 bytů. 9 domů a 34 bytů je již prodáno.