Rodinné domy
Číslo | Dispozice | Velikost parcely | Užitná plocha | Cena vč. DPH a IS | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 6+kk | 707m2 | 260m2 | 53 303 200 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
201 | 6+kk | 597m2 | 260m2 | 49 607 200 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
202 | 6+kk | 592m2 | 260m2 | 49 439 200 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
203 | 6+kk | 586m2 | 260m2 | 49 237 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
204 | 6+kk | 580m2 | 260m2 | 49 036 000 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
206 | 6+kk | 570m2 | 260m2 | 48 700 000 Kč | Rezervováno | |
207 | 6+kk | 565m2 | 260m2 | 48 532 000 Kč | Rezervováno | |
212 | 6+kk | 446m2 | 231m2 | 38 670 400 Kč | Rezervováno | |
213 | 6+kk | 446m2 | 231m2 | 38 670 400 Kč | Rezervováno | |
214 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
215 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | Rezervováno | |
216 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
217 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
218 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | Rezervováno | |
219 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | Rezervováno | |
220 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
221 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | Rezervováno | |
222 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
224 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 32 017 600 Kč | K prodeji - dokončení 06/2026 | |
241 | 5+kk | 634m2 | 171m2 | 36 808 960 Kč | K prodeji - dokončeno | |
242 | 5+kk | 1122m2 | 171m2 | 45 282 880 Kč | K prodeji - dokončeno |
Momentálně nabízíme k prodeji 21 domů. 22 domů a 54 bytů je již prodáno.