Rodinné domy
Číslo | Dispozice | Velikost parcely | Užitná plocha | Cena vč. DPH a IS | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 6+kk | 707m2 | 260m2 | 40 712 100 Kč | Rezervováno | |
201 | 6+kk | 597m2 | 260m2 | 37 929 100 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
202 | 6+kk | 592m2 | 260m2 | 37 802 600 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
203 | 6+kk | 586m2 | 260m2 | 37 650 800 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
204 | 6+kk | 580m2 | 260m2 | 37 499 000 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
205 | 6+kk | 575m2 | 260m2 | 37 372 500 Kč | Rezervováno | |
206 | 6+kk | 570m2 | 260m2 | 37 246 000 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
207 | 6+kk | 565m2 | 260m2 | 37 119 500 Kč | Rezervováno | |
209 | 6+kk | 586m2 | 260m2 | 37 650 800 Kč | Rezervováno | |
212 | 6+kk | 446m2 | 231m2 | 32 120 450 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
213 | 6+kk | 446m2 | 231m2 | 32 120 450 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
214 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | Rezervováno | |
215 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
216 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
217 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
218 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
219 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | Rezervováno | |
220 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
221 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
222 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
223 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | Rezervováno | |
224 | 5+kk | 340m2 | 189m2 | 26 476 250 Kč | K prodeji - dokončení polovina roku 2026 | |
234 | 5+kk | 722m2 | 171m2 | 33 415 350 Kč | K prodeji - dokončeno | |
241 | 5+kk | 634m2 | 171m2 | 31 188 950 Kč | K prodeji - dokončeno | |
242 | 5+kk | 1122m2 | 171m2 | 39 964 600 Kč | K prodeji - dokončeno |
Momentálně nabízíme k prodeji 25 domů. 18 domů a 54 bytů je již prodáno.